吉林博研新材料有限公司
含镍废料预处理技术改造项目安全现状评价
安全现状评价报告信息表
一、公开的业务信息
安全评价项目名称 | 吉林博研新材料有限公司 含镍废料预处理技术改造项目安全现状评价 | ||
项目编号 | JLAS-AQXP-052-2022 | 出版日期 | 2022年10月 |
项目类别 | 金属冶炼 | 评价类型 | 安全现状评价 |
安全评价项目简介 | |||
基本情况 | 本项目采用火法钠化焙烧,即将钒渣与纯碱按一定比例混合后,经料仓、圆盘给料机进入回转焙烧窑内,在750℃下焙烧4~6小时,焙烧后钒转化成可溶性元素,而镍在此碱性条件下不可溶,钠化后焙砂进入浆化槽,利用水浸分离钒、镍。固液分离后镍在固相中富集到5%以上,可直接进入冶炼厂电炉。含钒溶液则进入铵沉釜加入氯化铵合成偏钒酸铵。 本项目工艺流程为:物料—给料机—混料机—回转式焙烧窑—冷却机—焙砂(送水浸工序)。 该公司已建立安全管理机构,安全环保科负责日常安全生产管理工作。博研新材料现有职工58人,设置主要负责人1人,名专职安全生产管理人员1人。负责人和安全管理人员均经磐石市荣德石安职业技能培训学校有限公司培训、考核合格,取得磐石市应急管理局颁发的安全管理任职资格证书。本项目窑尾厂房北侧为废弃冶炼厂房、窑尾厂房东南侧为废弃除尘间,本项目西侧为废弃厂房,本项目窑头厂房南侧5米为湿法车间配电室(窑头厂房靠近湿法车间配电室一侧为防火墙),煤气站南、北侧为空厂房。 本项目附近无名胜古迹、文物保护区、自然保护区、通讯设施及地下矿藏。该站位于厂区主要建筑物全年最小频率风向上风侧。 | ||
评价范围 | 本次安全现状评价的对象是吉林博研新材料有限公司含镍废料预处理技术改造项目。双方共同商议本次安全现状评价范围为项目的选址及总平面布置、生产过程、公用工程及辅助设施以及安全管理等内容,原料库房及其旁边厂房不在此次评价范围内。 | ||
评价结论 | 按照《中华人民共和国安全生产法》的要求,太阳城8722对吉林博研新材料有限公司含镍废料预处理技术改造项目进行了安全现状评价。评价是依据国家相关法律、法规、规范和标准要求,对企业生产现场进行实地调研,对工程资料进行分析、运用国内外成熟的安全评价方法进行分析评价,最后专家论证编制而成。 本评价通过对该项目的资料分析、现场检查,对项目现有安全设施及其有效性进行评价,并对项目存在的固有危险和有害因素进行了风险辨识和分析;在此基础上运用“安全检查表法”、“事故树评价法”对系统安全状况进行分析评价。 通过检查、分析评价,目前项目安全状况如下: 1)该项目选址符合要求; 2)该项目不属于《产业结构调整指导目录(2011年本修正版)》中的淘汰类,符合国家产业政策; 3)该项目存在的危险有害因素有:机械伤害、触电、火灾、灼烫、中毒和窒息、车辆伤害、起重伤害、容器爆炸、物体打击、高处坠落、淹溺、坍塌等。该项目采取了一定的安全措施,配置了相应的安全设施; 4)该工程项目选择的主体工艺方案、主要生产及辅助设施较为合理、安全可靠; 5)项目配备了专职安全管理人员,建立健全了安全管理规章制度和岗位安全操作规程; 6)平面布置功能区域划分明确,周边距离满足规范有关安全防火间距要求; 7)经辨识,该项目不构成危险化学品重大危险源。 经过对吉林博研新材料有限公司含镍废料预处理技术改造项目进行安全现状评价,根据该公司生产设施的生产特性及危险程度,本报告书针对该项目存在的危险、有害因素和存在的安全隐患,提出了相关的安全对策措施和建议,作为安全生产管理和政府有关部门安全监督的依据。 吉林博研新材料有限公司含镍废料预处理技术改造项目选址符合要求;各建构筑物防火间距符合规范要求;公用工程及辅助设施符合要求;企业制定了安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程;主要负责人及安全管理人员取得了安全资格证书;特种作业人员持特种作业证上岗;特种设备经定期检测合格,本项目满足安全生产条件。
| ||
现场勘验日期 | 2022年7月23日 |
二、项目组成员
职务 | 姓名 | 级别 | 专业 | 资格证书号 | 从业登记编号 |
项目负责人 | 欧阳晃文 | 二级 | 冶金物理化学 | 027164 | |
项目组成员 | 张孝强 | 二级 | 冶金工程 | S011053000110202001931 | 042039 |
殷才智 | 二级 | 工业电气自动化 | S011032000110192001407 | 037875 | |
刘德华 | 三级 | 安全工程 | S011021000110193000539 | 037745 | |
报告编制人 | 刘德华 | 三级 | 安全工程 | S011021000110193000539 | 037745 |
报告审核人 | 高金涛 | 一级 | 安全工程 | 1200000000100273 | 009827 |
过程控制负责人 | 李明洋 | 三级 | 环境工程 | 1700000000300492 | 032230 |
技术负责人 | 段 昊 | 一级 | 钢铁冶金 | 0800000000102953 | 004468 |
现场勘验人员 | 欧阳晃文、刘德华 | ||||
技术专家 | 无 | ||||
现场勘察照片 |
| ||||
网上公开依据 | 1.《安全评价报告等信息网上公开管理制度》(太阳城8722 2.《关于推行安全评价报告等信息网上公开的通知》(安监总厅规划[2011]210号) | ||||
被评价单位信息反馈情况 | 满意 |